Основные характеристики | |
Тип системы | накопительная |
Назначение | комплексная очистка воды |
Использование | для холодной воды |
Способы очистки | механическая фильтрация, сорбция, мембранная очистка, завершающая очистка |
Число ступеней | 5 |
Наличие минерализатора | нет |
Подключение к водопроводу | есть |
Гарантия | 1 год |
Технические характеристики | |
Рабочее давление | не менее 1,0 атм. |
Рабочая температура | от +4 до +40°С |
Скорость фильтрации | до 1100 л /сутки |
Ресурс | механический фильтр – 6000 л, СВС – 7000 л, мембрана – 3500 л, постугольный фильтр – 3500 л |
Ступени очистки | |
Первая ступень | картридж механической очистки из вспененного полипропилена пористостью 5 мкм. Защищает мембрану от нерастворимых частиц – песок, взвесь, ржавчина |
Вторая ступень | картридж СВС (карбон блок) из прессованного кокосового активированного угля для защиты мембраны от хлора и органических соединений |
Третья ступень | картридж СВС (карбон блок) из прессованного кокосового активированного угля для защиты мембраны от остатков хлора и органических соединений |
Четвертая ступень | обратноосмотические мембраны тонкой очистки. Пористость 0,0001 мкм |
Пятая ступень | постугольный картридж улучшает вкус и цвет очищенной воды, удаляет остатки хлора и неприятные запахи |
Комплектация | |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | 40 л |
Комплект картриджей | есть |
Обратноосмотическая мембрана | три мембраны 1812 |
Руководство | есть |
Помпа повышения давления | есть |
Размеры фильтра | |
Длина | 430 мм |
Ширина | 270 мм |
Высота | 860 мм |
Масса | 55,0 кг (с накопительной ёмкостью) |