Производитель | Thermex |
Анод | магниевый |
Вес НЕТТО, кг | 12.2 |
Вид | электрический |
Внутреннее покрытие бака | без покрытия |
Гарантия на бак, лет | 7 |
Время нагрева ΔТ=45С, мин | 62 |
Гарантия на электрические элементы, лет | 1 |
Гарантия на бак, лет | 7 |
Гарантия на электрические элементы, лет | 1 |
Дисплей | есть |
Защита от включения без воды | нет |
Индикация включения | есть |
Класс электрозащиты | I класс |
Количество баков | 2 |
Количество режимов | 1 - 2000 Вт |
Максимальная температура нагрева, C | 75 |
Максимальное рабочее давление, бар | 7 |
Материал бака | нержавеющая сталь |
Материал нагревательного элемента | медь |
Модель | Victory 50 V |
Мощность, Вт | 2000 |
Нагревательный элемент | трубчатый ТЭН |
Наличие УЗО | да |
Напряжение питания, В | 220-230 |
Номинальная мощность, кВт | 2,0 |
Объем бака, л
|
50 |
Подводка | нижняя |
Предохранительный клапан | да |
Производитель | Thermex |
Пульт управления | нет |
Серия | Victory |
Способ монтажа
|
настенный |
Способ нагрева | прямой нагрев |
Класс защиты | IPX4 |
Страна | КНР |
Сухой ТЭН | нет |
Таймер | нет |
Тип | накопительный |
Управление | механическое |
Управление по Wi-Fi | нет |
Установка | вертикальный (ая) |
Форма | плоский |
Цвет | белый |
РАЗМЕРЫ |
|
Высота, мм | 870 |
Габариты (В*Ш*Г), мм | 870х434х268 |
Глубина, мм | 268 |
Ширина, мм | 434 |